
会社概要 |
| 社 名 | トラベルイン株式会社 | ||||||||||||||
| 英文名 | TRAVEL INN CO.,LTD. | ||||||||||||||
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目11番地3号 TEL 03-5350-5031 (代) FAX 03-5350-5037 |
||||||||||||||
| 設 立 | 平成5年8月 | ||||||||||||||
| 資本金 | 9,100万円 | ||||||||||||||
| 登 録 | 観光庁長官登録旅行業第1750号 日本旅行業協会(JATA)正会員 旅行業公正取引協議会会員 |
||||||||||||||
| 社員数 | 30名 | ||||||||||||||
| 事業内容 | 旅行企画全般,募集型企画旅行の企画・造成・販売 国内旅行の取扱いおよび海外旅行の取り扱い |
||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||
| 取引銀行 | りそな銀行 新都心営業部支店 三井住友銀行 高田馬場支店 |
会社沿革 |
| 平成 | 5年 | 8月 | 資本金6,000万円をもってスキー専門旅行会社 トラベルイン株式会社を設立 |
| 9月 | 東京都知事登録国内旅行業第3296号を取得 | ||
| 10月 | 資本金9,100万円に増資 | ||
| 12月 | 住友海上火災保険代理店資格を取得 | ||
| 7年 | 2月 | 社団法人全国旅行業協会に加盟 | |
|
8年 |
8月 | 全日本スキー旅行業協会に加盟 | |
| 8年 | 9月 | 旅行業法改正により旅行業第2種へ移行 | |
| 10年 | 9月 | ホールセールシステム導入 | |
| 12年 | 10月 | ホームページの開設 同時に各社メディア事業と提携 | |
| 13年 | 4月 | 全日空認可代理店となる | |
| 14年 | 4月 | 北海道・九州・沖縄 Air3商品販売開始 | |
| 9月 | 本社ビルフロア拡大 予約センター回線増設 | ||
| 16年 | 12月 | M&Aによるタイヘイ株式会社のグループ企業となる | |
| 17年 | 6月 | 国土交通大臣登録旅行業に変更、第1750号を取得 | |
| 17年 | 7月 | 日本旅行業協会(JATA)に加盟 | |
| 18年 | 8月 | 100%子会社 (株)東京旅行アクセスセンターを設立 |
主な取引先 |
| 【旅行会社】 |
小田急トラベル,京王観光,京急観光 京成トラベルサービス,東京急行電鉄,東武トラベル 相鉄観光,西武トラベル,東日本旅客鉄道 西武観光,大学生活協同組合東京事業連合 パシフィックツアーシステムズ 日本旅行オーエムシートラベル,東日観光,日旅サービス プレイガイド,ヴィクトリア ,タビックスジャパン,日本旅行 |
||||||||||||||||||
| 【航空会社】 | 全日本空輸,エアーニッポン | ||||||||||||||||||
| 【バス会社】 |
京急観光バス,神奈中ハイヤー,東武鉄道 京成電鉄,富士急行,長電パークリゾート,日の丸自動車 国際興業,日本中央バス,福島観光 東京バス,江ノ電バス,小田バス,みずほ観光,ヨネザワバス観光,山梨交通 |
||||||||||||||||||
| 【ホテル】 |
(敬称略・順不同) |
![]() |























